COLUMN CHROMATOGRAPHY & TLC SORBENTS
by EM Science (now EMD Chemicals)

...Click here to go to our home pageClick here to send us e-mailClick Here to Order

Click here to search our product list of over 700,000 items

Column Chromatography Sorbents by EM Science

The superior quality, reproducible sorbents suit any performance requirements. Bulk density 0.35g/mL for <40µm particle size. Bulk density 0.5g/mL for 40–500µm particle size. Extra pure silica gel (7754-1, 7754-3) is acid washed and contains <0.0005% lead, <0.002% iron, <0.0005% copper, <0.0005% cadmium, <0.0005% zinc, <0.008% chloride, <0.0005% phosphate, <0.003% sulfate, and <0.004% nitrate. Geduran* gel is an economical alternative to 9385-3, 9385-4, 9385-5, 9385-9, 7734-3, 7734-4, and 7734-7.

Key to code letters/numbers in column 1 of price table: Activity refers to Brockmann activity. Relative activity is directly related to the water content of the sorbent, most active being I and thereafter decreasing to the least active III.

NOTICE: Aluminum oxide chromatography sorbents will adsorb water from the air. It must be stored in air-tight containers or its Brockmann activity can change.

Sorbent Pore Size,
Å
Particle Size,
µm
pH Size Item No. Unit Price USD
Sorbents for Analytical and Preparative Thin Layer Chromatography (TLC)              
Aluminum Oxide, G, Neutral 60 5–40 7.5 25 kg 1090-9 25 Kg $2,910.46
Aluminum Oxide, G F254, Neutral 60 5–40 7.5 500 g 1092-1 500 g $175.55
Aluminum Oxide, Basic, Activity II-III 90 5–40 7.5 1 kg 1097-3 1 Kg $283.36
Kieselguhr, G 5–40 7.0 500 g 8129-1 500 g $175.55
Silica Gel 60 <63 7.0 5 kg 7729-5 5 Kg $1,052.53
Silica Gel, G 60 5–40 7.0 500 g 7731-1 500 g $188.62
Silica Gel, G 60 5–40 7.0 1 kg 7731-3 1 Kg $351.53
Silica Gel, G 60 5–40 7.0 5 kg 7731-5 5 Kg $1,295.41
Silica Gel, G 60 5–40† 7.0 1 kg 11677-3 1 Kg $323.89
Silica Gel, G 60 5–40† 7.0 25 kg 11677-9 25 Kg $2,897.69
Silica Gel, G F254 60 5–40 7.0 5 kg 7730-5 5 Kg $1,295.41
Silica Gel, P F254, with Gypsum 60 5–40 7.0 1 kg 7749-3 1 Kg $307.51
Silica Gel, P F254, with Gypsum 60 5–40 7.0 2.5 kg 7749-2 2.5 Kg $458.88
Silica Gel, Silanized 60 63–200 7.0 250 g 7719-1 250 g $431.83
Silica Gel, Silanized 60 63–200 7.0 1 kg 7719-3 1 Kg $1,566.96
Sorbents for Preparative Column Chromatography (with <0.02% Fe and <0.02% Cl)
Aluminum Oxide, Basic, Activity I 60 63–200 9.0 ±0.5 1 kg 1067-3 1 Kg $307.51
Aluminum Oxide, Basic, Activity I 60 63–200 9.0 ±0.5 2 kg 1067-6 2 Kg $580.31
Aluminum Oxide, Acidic, Activity I 90 63–200 4.0 ±0.5 1 kg 1078-3 1 Kg $314.36
Aluminum Oxide, Acidic, Activity I 90 63–200 4.0 ±0.5 2 kg 1078-6 2 Kg $580.31
Aluminum Oxide, Basic, Activity I 90 63–200 9.0 ±0.5 1 kg 1076-3 1 Kg $307.51
Aluminum Oxide, Neutral, Activity I 90 63–200 7.3 ±0.5 1 kg 1077-2 1 Kg $307.51
Aluminum Oxide, Neutral, Activity I 90 63–200 7.3 ±0.5 2 kg 1077-6 2 Kg $580.31
Silica Gel 40 63–200 5.5 ±0.5 1 kg 10180-3 1 Kg $283.36
Silica Gel 40 200–500 5.5 ±0.5 1 kg 10181-3 1 Kg $283.36
Silica Gel 60 40–63 7.0 ±0.5 1 kg 9385-3 1 Kg $395.35
Silica Gel 60 40–63 7.0 ±0.5 2.5 kg 9385-4 Each $673.58
Silica Gel 60 40–63 7.0 ±0.5 5 kg 9385-5 5 Kg $990.14
Silica Gel 60 40–63 7.0 ±0.5 25 kg 9385-9 25 Kg $3,117.24
Silica Gel 60 63–200 7.0 ±0.5 1 kg 7734-3 1 Kg $263.70
Silica Gel 60 63–200 7.0 ±0.5 2.5 kg 7734-4 2.5 Kg $556.42
Silica Gel 60 63–200 7.0 ±0.5 25 kg 7734-7 25 Kg $2,498.23
Silica Gel 60 200–500 7.0 ±0.5 500 g 7733-1 500 g $203.99
Silica Gel 60 200–500 7.0 ±0.5 1 kg 7733-3 1 Kg $283.36
Silica Gel 60 200–500 7.0 ±0.5 5 kg 7733-5 5 Kg $1,066.02
Silica Gel 60 200–500 7.0 ±0.5 25 kg 7733-9 25 Kg $2,746.81
Silica Gel, Chromatospec 60 15–40 7.0 ±0.5 500 g 15111-1 500 g $203.27
Silica Gel, Chromatospec 60 15–40 7.0 ±0.5 1 kg 15111-3 1 Kg $391.33
Silica Gel, Chromatospec 60 15–40 7.0 ±0.5 25 kg 15111-9 25 Kg $3,346.36
Silica Gel, Extra Pure 60 63–200 6.5 ±0.5 500 g 7754-1 500 g $320.98
Silica Gel, Extra Pure 60 63–200 6.5 ±0.5 1 kg 7754-3 1 Kg $577.64
Silica Gel 100 63–200 6.5 5 kg 10184-5 5 Kg $1,066.02
Silica Gel 100 200–500 6.5 500 g 10185-1 500 g $215.91
Sorbents for Preparative Column Chromatography
Silica Gel, RP18 60 40–63 100 g 10167-3 100 g $311.51
Geduran Silica Gel             $0.00
Silica Gel 60 40–63 7.0 ±0.5 500 g 11567-2 500 g $135.79
Silica Gel 60 40–63 7.0 ±0.5 1 kg 11567-3 1 Kg $203.56
Silica Gel 60 40–63 7.0 ±0.5 2 kg 11567-6 2 Kg $321.50
Silica Gel 60 40–63 7.0 ±0.5 2.5 kg 11567-4 2.5 Kg $381.54
Silica Gel 60 40–63 7.0 ±0.5 5 kg 11567-5 5 Kg $572.81
Silica Gel 60 40–63 7.0 ±0.5 25 kg 11567-1 25 Kg $2,159.19
Silica Gel 60 63–200 7.0 ±0.5 1 kg 110832-3 1 Kg $130.68
Silica Gel 60 63–200 7.0 ±0.5 2.5 kg 110832-4 Each $294.31
Silica Gel 60 63–200 7.0 ±0.5 25 kg 110832-1 25 Kg $1,446.26