EM Science Harleco ® Cytology, Histology, and Hematology Stains
Manufactured with materials that are certified by the Biological Stain Commission
| | BBL MENU | DIFCO MENU | EM SCIENCE MENU | PML MENU | |
Notice: Many of these stains are UN transportation hazards; courier imposed surcharges will apply
| Description | Size | EM Science No. | Sale Unit | Price USD |
| Acid Fast Bacillus Stain Set | 100 tests | 64968X-93 | Each | $162.67 |
| Blueing Reagent | 1 gal. | 65354-85 | Each | $69.82 |
| Bouin Fixation Fluid | 1 gal. | 7831-85 | Each | $221.59 |
| Entellan | 500 ml | 65037-71 | Each | $126.73 |
| Eosin Y, Alcoholic, 1% PCD | 32 oz. | 588X-75 | Each | $90.06 |
| Eosin Y, Alcoholic, 1% PCD | 2.5 gal. | 588X-86 | Each | $264.79 |
| Eosin Y, Alcoholic, Saturated | 32 oz. | 586X-75 | Each | $123.63 |
| Fuchsin Carbol, Mod. Kinyoun | 16 oz. | 7645X-71 | Each | $110.12 |
| Fuchsin-Basic, Counterstain | 32 oz. | 6039X-75 | Each | $126.72 |
| Fuchsin-Carbol, Kinyoun | 32 oz. | 6033X-75 | Each | $171.96 |
| Fuchsin-Carbol, Ziehl-Neelsen | 32 oz. | 6051X-75 | Each | $120.53 |
| Gentian Violet, Aq. 1 % PDC | 32 oz. | 614-75 | Each | $90.66 |
| Gentian Violet, Hucker | 2.5 gal. | 6169X-86 | Each | $353.30 |
| Giemsa Mod. Azure Blend 6.5g-L | 32 oz. | 620-75 | Each | $121.31 |
| Giemsa Original Azure Blend 7.4g-L | 32 oz. | 620G-75 | Each | $121.31 |
| Giemsa Stain, Azure B | 16 oz. | 619-71 | Each | $118.61 |
| Gomori Trichrome | 16 oz. | 623-71 | Each | $84.86 |
| Gram Crystal Violet | 4x500 ml | 65092A-95 | Pack | $107.23 |
| Gram Decolorizer | 4x500 ml | 6.51E-91 | Pack | $97.59 |
| Gram Iodine | 4x500 ml | 65092D-95 | Pack | $109.16 |
| Gram Iodine, Lugol | 16 oz. | 624-71 | Each | $69.05 |
| Gram Safranin | 4x500 ml | 65092B-95 | Pack | $104.35 |
| Gram Stain Set | 4x500 ml | 65092-93 | Each | $109.94 |
| Hemacolor® Stain Set (see below) | 3x16oz | 65044-93 | Pack | $165.00 |
| The Hemacolor® stain set is for rapid manual staining of blood smears, microorganisms, and spermatozoa. The staining pattern of the hematological smear corresponds to classical staining patterns of the Wright and Wright-Giemsa stains. Includes a methanol fixative, an eosin or acid stain, and a methylene blue or basic stain. It comes ready to use and does not require a separate buffer. Staining time is 15 seconds. This product is comparable to the Diff - Quick ® stain. | ||||
| Hemacolor Sol. 1 (replacement) | 1 gal. | 65044A-85 | Each | $156.77 |
| Hemacolor Sol. 2 (replacement) | 1 gal. | 65044B-85 | Each | $156.77 |
| Hemacolor Sol. 3 (replacement) | 1 gal. | 65044C-85 | Each | $156.77 |
| Hematoxylin, Harris' Alum | 16 oz. | 638-71 | Each | $66.15 |
| Hematoxylin, Harris' Alum | 1 gal. | 638-85 | Each | $151.58 |
| Hematoxylin, Harris' Alum (Hg free) | 16 oz. | 638A-71 | Each | $66.15 |
| Hematoxylin, Harris' Alum (Hg free) | 1 gal. | 638A-85 | Each | $151.58 |
| Hematoxylin-Aqueous Alum | 16 oz. | 632-71 | Each | $91.69 |
| Hematoxylin-Weigert No. 2 | 16 oz. | 7342-71 | Each | $146.96 |
| Jenner Stain | 32 oz. | 642-75 | Each | $163.94 |
| May-Grunwald Stain | 32 oz. | 660-75 | Each | $108.77 |
| P.A.S. Reaction Set (Histochemical) | 10 tests | 64945-93 | Each | $173.38 |
| Papanicolaou Stain, EA-36 | 32 oz. | 7058X-75 | Each | $94.31 |
| Papanicolaou Stain, EA-36 | 1 gal. | 7058X-85 | Each | $144.26 |
| Papanicolaou Stain, EA-50 | 32 oz. | 7062X-75 | Each | $94.31 |
| Papanicolaou Stain, EA-50 | 1 gal. | 7062X-85 | Each | $144.26 |
| Papanicolaou Stain, EA-50 | 2.5 gal. | 7062X-86 | Each | $246.48 |
| Papanicolaou Stain, EA-65 | 32 oz. | 7054X-75 | Each | $87.56 |
| Papanicolaou Stain, EA-65 | 1 gal. | 7054X-85 | Each | $144.26 |
| Papanicolaou Stain, EA-65 | 2.5 gal. | 7054X-86 | Each | $243.56 |
| Papanicolaou Stain, OG-6 | 32 oz. | 7052X-75 | Each | $83.33 |
| Papanicolaou Stain, OG-6 | 1 gal. | 7052X-85 | Each | $129.98 |
| Papanicolaou Stain, OG-6 | 2.5 gal. | 7052X-86 | Each | $213.30 |
| Safranin Counterstain | 2.5 gal. | 726X-86 | Each | $254.76 |
| Schiff Reagent | 16 oz. | 2818-71 | Each | $108.38 |
| Schiff Reagent H-MCM | 16 oz. | 6073-71 | Each | $99.33 |
| Sulfosalicylic Acid, 20% | 32 oz. | 1507-75 | Each | $119.96 |
| Sulfosalicylic Acid, 3% | 32 oz. | 1506A-75 | Each | $71.74 |
| Tetrachrome Blood Stain | 32 oz. | 7292-75 | Each | $125.16 |
| Wright Stain Solution | 32 oz. | 740-75 | Each | $79.47 |
| Wright Stain Solution | 1 gal. | 740-85 | Each | $150.04 |
| Wright-Giemsa Stain, A.P.H.A. | 32 oz. | 742-75 | Each | $115.72 |
| Wright-Giemsa Stain, Fucillo | 32 oz. | 64571-75 | Each | $90.06 |
Voigt Global Distribution offers the following stains from EM Science: Acid Fast Bacillus Stain Set Blueing Reagent Bouin Fixation Fluid Entellan Eosin Y, Alcoholic, 1% PCD Eosin Y, Alcoholic, 1% PCD Eosin Y, Alcoholic, Saturated Fuchsin Carbol, Mod. Kinyoun Fuchsin-Basic, Counterstain Fuchsin-Carbol, Kinyoun Fuchsin-Carbol, Ziehl-Neelsen Gentian Violet, Aq. 1 % PDC Gentian Violet, Hucker, Giemsa Mod. Azure Blend 6.5g-L, Giemsa Original Azure Blend 7.4g-L, Giemsa Stain, Azure B, Gomori Trichrome, Gram Crystal Violet, Gram Decolorizer, Gram Iodine, Lugol, Gram Safranin, Gram Stain Set, Hemacolor Sol. 2, Hemacolor Sol. 3, Hematoxylin, Harris' Alum Hematoxylin, Harris' Alum Hematoxylin, Harris' Alum (Hg free) Hematoxylin, Harris' Alum (Hg free), Hematoxylin, Aqueous Alum Hematoxylin-Weigert No. 2, Jenner Stain, May-Grunwald Stain, P.A.S. Reaction Set, Histochemical Papanicolaou Stain, EA-36 Papanicolaou Stain, EA-36 Papanicolaou Stain, EA-50 Papanicolaou Stain, EA-50 Papanicolaou Stain, EA-50 Papanicolaou Stain, EA-65 Papanicolaou Stain, EA-65 Papanicolaou Stain, EA-65 Papanicolaou Stain, OG-6 Papanicolaou Stain, OG-6 Papanicolaou Stain, OG-6 Safranin Counterstain Schiff Reagent Schiff Reagent H-MCM Sulfosalicylic Acid, 20% Sulfosalicylic Acid, 3% Tetrachrome Blood Stain Wright Stain Solution Wright Stain Solution Wright-Giemsa Stain, A.P.H.A. and Wright-Giemsa Stain, Fucillo.