Tetracaine USP, Tryptophan USP, Tamoxifen Citrate USP, Tergitol
Order USP NF, FCC, ACS and Routine Laboratory Chemicals
Isomeric configerations, such as "cis", "L", "p", "tert", etc. ARE USED in alphabetizing
![]()
| Item No. | Description | Sale Unit | Price USD |
| T3204 | (+)-Taxifolin | 10 mg | $118.38 |
| T3204 | (+)-Taxifolin | 50 mg | $303.34 |
| T3201 | (±)-Taxifolin | 10 mg | $89.91 |
| T3201 | (±)-Taxifolin | 50 mg | $189.46 |
| T1125 | 2,2,4-Trimethylpentane, Reagent, ACS | 500 ml | $97.26 |
| T1125 | 2,2,4-Trimethylpentane, Reagent, ACS | 6 x 500 ml | $229.51 |
| T1125 | 2,2,4-Trimethylpentane, Reagent, ACS | 1 L | $133.52 |
| T1125 | 2,2,4-Trimethylpentane, Reagent, ACS | 6 x 1 L | $464.33 |
| T1125 | 2,2,4-Trimethylpentane, Reagent, ACS | 4 L | $229.69 |
| T1125 | 2,2,4-Trimethylpentane, Reagent, ACS | 4 x 4 L | $696.87 |
| T1125 | 2,2,4-Trimethylpentane, Reagent, ACS | 20 L | $442.76 |
| T1125 | 2,2,4-Trimethylpentane, Reagent, ACS | 200 L | $1,843.67 |
| T3800 | 2-Thiouracil | 25 g | $82.82 |
| T3800 | 2-Thiouracil | 100 g | $148.37 |
| T2558 | 2-Thioxanthine | 1 g | $130.78 |
| T2558 | 2-Thioxanthine | 5 g | $376.45 |
| T1321 | D-()-Tartaric Acid | 25 g | $103.13 |
| T1321 | D-()-Tartaric Acid | 100 g | $197.99 |
| T1321 | D-()-Tartaric Acid | 10 kg | $5,487.84 |
| T1097 | D-(+)-Trehalose, Dihydrate | 25 g | $117.92 |
| T1097 | D-(+)-Trehalose, Dihydrate | 500 g | $643.24 |
| T1097 | D-(+)-Trehalose, Dihydrate | 1 kg | $1,200.06 |
| T1097 | D-(+)-Trehalose, Dihydrate | 5 kg | $4,979.68 |
| T1097 | D-(+)-Trehalose, Dihydrate | 50 kg | $14,944.21 |
| T3038 | D-(+)-Turanose | 1 g | $103.13 |
| T3038 | D-(+)-Turanose | 5 g | $248.88 |
| T1318 | D-alpha-Tocopheryl Acetate | 100 mg | $123.43 |
| T1318 | D-alpha-Tocopheryl Acetate | 500 mg | $197.99 |
| T1387 | D-delta-Tocopherol | 1 g | $199.76 |
| T1327 | D-gamma-Tocopherol | 100 mg | $250.08 |
| T1154 | DL-alpha-Tocopherol, FCC | 100 ml | $103.68 |
| T1154 | DL-alpha-Tocopherol, FCC | 1 L | $330.79 |
| T3063 | DL-o-Tyrosine | 250 mg | $132.05 |
| T3063 | DL-o-Tyrosine | 1 g | $253.02 |
| T3805 | DL-Threonine | 25 g | $107.17 |
| T3805 | DL-Threonine | 100 g | $224.45 |
| T3805 | DL-Threonine | 1 kg | $1,256.72 |
| TR160 | DL-Tryptophan | 5 g | $67.51 |
| TR160 | DL-Tryptophan | 25 g | $126.28 |
| TR160 | DL-Tryptophan | 100 g | $310.40 |
| T3069 | DL-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride | 1 g | $67.04 |
| T3069 | DL-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride | 5 g | $105.06 |
| T3072 | DL-Tyrosine | 5 g | $76.69 |
| T3072 | DL-Tyrosine | 25 g | $122.79 |
| T3072 | DL-Tyrosine | 100 g | $237.77 |
| T1259 | D-Thyroxine | 250 mg | $103.13 |
| T1259 | D-Thyroxine | 1 g | $219.49 |
| T3725 | D-Tryptophan | 5 g | $82.82 |
| T3725 | D-Tryptophan | 25 g | $197.99 |
| T3180 | D-Tyrosine | 1 g | $82.82 |
| T3180 | D-Tyrosine | 5 g | $197.99 |
| T2222 | L-(+)-Tartaric Acid Diethyl Ester | 100 ml | $145.20 |
| T2222 | L-(+)-Tartaric Acid Diethyl Ester | 500 ml | $316.09 |
| T2286 | L-(+)-Tartaric Acid Diisopropyl Ester | 25 g | $91.83 |
| T2286 | L-(+)-Tartaric Acid Diisopropyl Ester | 100 g | $188.45 |
| T2299 | L-(+)-Tartaric Acid Dimethyl Ester | 25 g | $89.55 |
| T2299 | L-(+)-Tartaric Acid Dimethyl Ester | 100 g | $164.57 |
| T3042 | L-1-p-Tosylamino-2-phenylethyl Chloromethyl Ketone | 250 mg | $97.72 |
| T3042 | L-1-p-Tosylamino-2-phenylethyl Chloromethyl Ketone | 1 g | $206.72 |
| T3219 | L-Thiocitrulline | 10 mg | $175.22 |
| T3219 | L-Thiocitrulline | 50 mg | $431.37 |
| TH150 | L-Threonine, Crystal | 25 g | $67.51 |
| TH150 | L-Threonine, Crystal | 100 g | $117.36 |
| TH150 | L-Threonine, Crystal | 1 kg | $326.11 |
| T1057 | L-Threonine, Crystal, FCC | 25 g | $72.55 |
| T1057 | L-Threonine, Crystal, FCC | 100 g | $128.01 |
| T1057 | L-Threonine, Crystal, FCC | 1 kg | $350.26 |
| T1056 | L-Threonine, Crystal, USP | 25 g | $82.09 |
| T1056 | L-Threonine, Crystal, USP | 100 g | $147.76 |
| 18595HP | L-Threonine, Crystal, USP | 500 g | $260.10 |
| T1056 | L-Threonine, Crystal, USP | 1 kg | $646.91 |
| T1056 | L-Threonine, Crystal, USP | 5 kg | $1,561.63 |
| T1056 | L-Threonine, Crystal, USP | 50 kg | $7,919.18 |
| T3164 | L-Thyroxine | 1 g | $123.43 |
| T3164 | L-Thyroxine | 5 g | $363.85 |
| T3183 | L-Thyroxine Sodium, Hydrate | 1 g | $123.43 |
| T3183 | L-Thyroxine Sodium, Hydrate | 5 g | $309.58 |
| T1432 | L-Thyroxine Sodium, Hydrate, BP | 250 mg | $82.82 |
| T1432 | L-Thyroxine Sodium, Hydrate, BP | 1 g | $148.37 |
| T1432 | L-Thyroxine Sodium, Hydrate, BP | 5 g | $402.98 |
| T1432 | L-Thyroxine Sodium, Hydrate, BP | 500 g | $17,485.13 |
| TR165 | L-Tryptophan | 5 g | $69.40 |
| TR165 | L-Tryptophan | 25 g | $100.83 |
| TR165 | L-Tryptophan | 100 g | $186.43 |
| TR165 | L-Tryptophan | 500 g | $605.76 |
| T3030 | L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride | 1 g | $73.46 |
| T3030 | L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride | 5 g | $148.51 |
| T3006 | L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride | 5 g | $91.75 |
| T3006 | L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride | 25 g | $218.49 |
| T1610MP | L-Tryptophan, USP (For veterinary use only) | 100 g | $180.78 |
| T1610MP | L-Tryptophan, USP (For veterinary use only) | 500 g | $514.74 |
| T1610MP | L-Tryptophan, USP (For veterinary use only) | 1 Kg | $932.19 |
| TY105 | L-Tyrosine | 100 g | $82.75 |
| TY105 | L-Tyrosine | 1 kg | $300.78 |
| T3081 | L-Tyrosine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate | 5 g | $86.31 |
| T3081 | L-Tyrosine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate | 25 g | $198.65 |
| T3078 | L-Tyrosine Disodium Salt | 25 g | $75.11 |
| T3078 | L-Tyrosine Disodium Salt | 100 g | $135.83 |
| T3078 | L-Tyrosine Disodium Salt | 500 g | $401.42 |
| T3057 | L-Tyrosine Ethyl Ester Hydrochloride | 5 g | $63.18 |
| T3057 | L-Tyrosine Ethyl Ester Hydrochloride | 25 g | $93.28 |
| T3057 | L-Tyrosine Ethyl Ester Hydrochloride | 100 g | $189.10 |
| T3175 | L-Tyrosine Hydrazide | 5 g | $109.65 |
| T3175 | L-Tyrosine Hydrazide | 25 g | $257.61 |
| T3054 | L-Tyrosine Hydrochloride | 1 g | $78.97 |
| T3054 | L-Tyrosine Hydrochloride | 5 g | $178.81 |
| T3054 | L-Tyrosine Hydrochloride | 25 g | $493.35 |
| T3177 | L-Tyrosine Methyl Ester | 5 g | $123.43 |
| T3177 | L-Tyrosine Methyl Ester | 25 g | $247.95 |
| T3045 | L-Tyrosine Methyl Ester Hydrochloride | 5 g | $62.25 |
| T3045 | L-Tyrosine Methyl Ester Hydrochloride | 25 g | $97.52 |
| T3045 | L-Tyrosine Methyl Ester Hydrochloride | 100 g | $219.03 |
| T1150 | L-Tyrosine, FCC | 100 g | $86.79 |
| T1150 | L-Tyrosine, FCC | 1 kg | $329.88 |
| T1150 | L-Tyrosine, FCC | 5 kg | $857.50 |
| T1153 | L-Tyrosine, USP | 25 g | $65.02 |
| T1153 | L-Tyrosine, USP | 100 g | $89.81 |
| T1153 | L-Tyrosine, USP | 1 kg | $363.23 |
| T1153 | L-Tyrosine, USP | 5 kg | $1,053.39 |
| T1153 | L-Tyrosine, USP | 50 kg | $4,924.86 |
| T3090 | L-Tyrosine-beta-naphthylamide | 250 mg | $185.97 |
| T3075 | L-Tyrosylglycine | 250 mg | $87.76 |
| T3099 | L-Tyrosylglycylglycine | 250 mg | $127.47 |
| T3051 | L-Tyrosyl-L-alanine | 100 mg | $76.13 |
| T3109 | L-Tyrosyl-L-leucine | 100 mg | $95.42 |
| T3109 | L-Tyrosyl-L-leucine | 500 mg | $229.14 |
| T3093 | L-Tyrosyl-L-phenylalanine | 250 mg | $118.01 |
| T3105 | L-Tyrosyl-L-tyrosine | 100 mg | $97.72 |
| T3105 | L-Tyrosyl-L-tyrosine | 1 g | $403.90 |
| T3107 | L-Tyrosyl-L-valine | 100 mg | $91.57 |
| T3107 | L-Tyrosyl-L-valine | 1 g | $360.65 |
| T2057 | m-Tolualdehyde | 25 g | $128.01 |
| T2057 | m-Tolualdehyde | 100 g | $318.77 |
| T2158 | m-Toluic Acid | 100 g | $82.82 |
| T2158 | m-Toluic Acid | 500 g | $122.79 |
| T2501 | m-Toluidine | 100 ml | $76.69 |
| T2501 | m-Toluidine | 500 ml | $148.37 |
| T2593 | m-Tolunitrile | 100 g | $116.08 |
| T2593 | m-Tolunitrile | 500 g | $287.92 |
| T2593 | m-Tolunitrile | 200 L | $20,163.43 |
| T2164 | m-Toluoyl Chloride | 25 g | $82.82 |
| T2164 | m-Toluoyl Chloride | 100 g | $148.37 |
| T2176 | m-Tolyl Isocyanate | 5 g | $87.42 |
| T2176 | m-Tolyl Isocyanate | 25 g | $147.76 |
| T2063 | m-Tolylacetic Acid | 5 g | $70.44 |
| T2063 | m-Tolylacetic Acid | 25 g | $116.54 |
| T3142 | m-Tyrosine | 5 g | $294.25 |
| T3142 | m-Tyrosine | 25 g | $911.68 |
| T2007 | n-Tetradecane | 100 ml | $97.08 |
| T2007 | n-Tetradecane | 500 ml | $197.99 |
| T2007 | n-Tetradecane | 2.5 L | $545.25 |
| T2007 | n-Tetradecane | 20 L | $1,301.35 |
| T2007 | n-Tetradecane | 200 L | $11,837.96 |
| T2275 | n-Triacontane | 1 g | $103.13 |
| T2275 | n-Triacontane | 5 g | $221.51 |
| T1100 | n-Tributyl Phosphate | 500 ml | $102.47 |
| T1100 | n-Tributyl Phosphate | 4 L | $219.03 |
| T1100 | n-Tributyl Phosphate | 20 L | $654.53 |
| T1100 | n-Tributyl Phosphate | 200 L | $3,410.26 |
| T2188 | n-Tricosane | 5 g | $103.13 |
| T2257 | n-Tridecanoic Acid | 5 g | $82.82 |
| T2257 | n-Tridecanoic Acid | 25 g | $148.37 |
| T1086 | o-Tolidine Dihydrochloride, Reagent, ACS | 25 g | $97.08 |
| T1086 | o-Tolidine Dihydrochloride, Reagent, ACS | 100 g | $167.60 |
| T1086 | o-Tolidine Dihydrochloride, Reagent, ACS | 500 g | $451.21 |
| T1086 | o-Tolidine Dihydrochloride, Reagent, ACS | 25 kg | $5,527.69 |
| T-127 | o-Tolidine Reagent | 100 ml | $98.08 |
| T-127 | o-Tolidine Reagent | 500 ml | $128.30 |
| T-127 | o-Tolidine Reagent | 4 L | $273.85 |
| T1084 | o-Tolidine, Powder, Reagent | 25 g | $97.52 |
| T1084 | o-Tolidine, Powder, Reagent | 100 g | $168.15 |
| T1084 | o-Tolidine, Powder, Reagent | 500 g | $502.72 |
| T1084 | o-Tolidine, Powder, Reagent | 25 kg | $6,773.30 |
| T2060 | o-Tolualdehyde | 25 g | $111.30 |
| T2060 | o-Tolualdehyde | 100 g | $235.75 |
| T2205 | o-Toluic Acid | 100 g | $67.04 |
| T2205 | o-Toluic Acid | 500 g | $97.08 |
| TO105 | o-Toluidine, Reagent | 100 ml | $81.55 |
| TO105 | o-Toluidine, Reagent | 500 ml | $127.65 |
| TO105 | o-Toluidine, Reagent | 4 L | $319.97 |
| T2211 | o-Tolylacetic Acid | 5 g | $82.82 |
| T2211 | o-Tolylacetic Acid | 25 g | $148.37 |
| T2274 | p-Terphenyl | 25 g | $117.36 |
| T2274 | p-Terphenyl | 100 g | $224.45 |
| T2376 | p-Tolualdehyde | 25 g | $76.69 |
| T2376 | p-Tolualdehyde | 100 g | $128.01 |
| T2376 | p-Tolualdehyde | 500 g | $218.49 |
| T2376 | p-Tolualdehyde | 50 kg | $2,488.57 |
| T2323 | p-Toluenesulfinic Acid Sodium Salt, Hydrate | 5 g | $67.51 |
| T2323 | p-Toluenesulfinic Acid Sodium Salt, Hydrate | 25 g | $97.08 |
| T-129 | p-Toluenesulfonic Acid TS | 500 ml | $97.52 |
| T-129 | p-Toluenesulfonic Acid TS | 1 L | $122.79 |
| T1095 | p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate, Practical | 500 g | $72.55 |
| T1095 | p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate, Practical | 3 kg | $128.01 |
| T1093 | p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate, Reagent, ACS | 100 g | $74.29 |
| T1093 | p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate, Reagent, ACS | 500 g | $107.81 |
| T1093 | p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate, Reagent, ACS | 50 kg | $1,022.71 |
| T1094 | p-Toluenesulfonyl Chloride, Reagent | 100 g | $76.69 |
| T1094 | p-Toluenesulfonyl Chloride, Reagent | 500 g | $122.79 |
| T1094 | p-Toluenesulfonyl Chloride, Reagent | 25 kg | $863.83 |
| T2210 | p-Toluic Acid | 250 g | $96.52 |
| T2210 | p-Toluic Acid | 1 kg | $193.77 |
| T2510 | p-Toluidine | 100 g | $72.55 |
| T2510 | p-Toluidine | 500 g | $102.47 |
| T2216 | p-Toluidine Hydrochloride | 100 g | $86.79 |
| T2216 | p-Toluidine Hydrochloride | 500 g | $158.51 |
| T2602 | p-Tolunitrile | 25 g | $73.93 |
| T2602 | p-Tolunitrile | 100 g | $114.34 |
| T2602 | p-Tolunitrile | 200 kg | $12,243.78 |
| T2326 | p-Toluoyl Chloride | 200 kg | $9,553.37 |
| T2326 | p-Toluoyl Chloride | 25 ml | $82.82 |
| T2326 | p-Toluoyl Chloride | 100 ml | $106.63 |
| T2173 | p-Tolyl Isocyanate | 5 g | $87.42 |
| T2173 | p-Tolyl Isocyanate | 25 g | $147.76 |
| T2200 | p-Tolylacetic Acid | 5 g | $82.82 |
| T2200 | p-Tolylacetic Acid | 25 g | $148.51 |
| T3048 | p-Tolyltetrazolium Red | 1 g | $85.50 |
| T3048 | p-Tolyltetrazolium Red | 5 g | $194.79 |
| T3039 | p-Tosyl-L-arginine | 1 g | $81.46 |
| T3039 | p-Tosyl-L-arginine | 5 g | $178.34 |
| T2172 | s-Trioxane | 500 g | $82.82 |
| T2172 | s-Trioxane | 2.5 kg | $148.37 |
| T2172 | s-Trioxane | 25 kg | $535.51 |
| T3087 | S-Trityl-L-cysteine | 1 g | $67.87 |
| T3087 | S-Trityl-L-cysteine | 5 g | $118.19 |
| T3087 | S-Trityl-L-cysteine | 25 g | $330.79 |
| T1438 | Tacrine Hydrochloride | 1 g | $97.08 |
| T1438 | Tacrine Hydrochloride | 5 g | $197.99 |
| T1002 | Talc, FCC | 500 g | $73.56 |
| T1002 | Talc, FCC | 2.5 kg | $127.47 |
| T1002 | Talc, FCC | 12 kg | $247.69 |
| T1005 | Talc, Powder, USP | 500 g | $73.56 |
| T1005 | Talc, Powder, USP | 2.5 kg | $127.47 |
| T1005 | Talc, Powder, USP | 12 kg | $247.69 |
| T1005 | Talc, Powder, USP | 45 kg | $435.86 |
| 18401HP | Tamoxifen Citrate, USP | 1 g | $198.65 |
| 18402HP | Tamoxifen Citrate, USP | 5 g | $489.34 |
| 18403HP | Tamoxifen Citrate, USP | 25 g | $985.15 |
| 18404HP | Tamoxifen Citrate, USP | 100 g | $2,775.36 |
| T1423 | Tamoxifen Citrate, USP | 1 kg | $9,912.09 |
| T1011 | Tannic Acid, FCC | 500 g | $147.76 |
| T1011 | Tannic Acid, FCC | 2.5 kg | $370.83 |
| T1011 | Tannic Acid, FCC | 12 kg | $1,214.20 |
| T1010 | Tannic Acid, Powder, Reagent, ACS | 125 g | $117.36 |
| T1010 | Tannic Acid, Powder, Reagent, ACS | 6 x 125 g | $349.72 |
| T1010 | Tannic Acid, Powder, Reagent, ACS | 500 g | $229.69 |
| T1010 | Tannic Acid, Powder, Reagent, ACS | 6 x 500 g | $893.68 |
| T1013 | Tannic Acid, USP | 125 g | $98.08 |
| T1013 | Tannic Acid, USP | 500 g | $147.76 |
| T1013 | Tannic Acid, USP | 2.5 kg | $370.83 |
| T1013 | Tannic Acid, USP | 12 kg | $1,214.20 |
| T1013 | Tannic Acid, USP | 45 kg | $2,339.04 |
| T1015 | Tartaric Acid, Crystal, Reagent, ACS | 125 g | $97.08 |
| T1015 | Tartaric Acid, Crystal, Reagent, ACS | 6 x 125 g | $220.40 |
| T1015 | Tartaric Acid, Crystal, Reagent, ACS | 500 g | $148.37 |
| T1015 | Tartaric Acid, Crystal, Reagent, ACS | 6 x 500 g | $467.99 |
| T1015 | Tartaric Acid, Crystal, Reagent, ACS | 2.5 kg | $350.26 |
| T1015 | Tartaric Acid, Crystal, Reagent, ACS | 4 x 2.5 kg | $1,018.03 |
| T1015 | Tartaric Acid, Crystal, Reagent, ACS | 12 kg | $1,053.39 |
| T1015 | Tartaric Acid, Crystal, Reagent, ACS | 50 kg | $1,965.34 |
| T1009 | Tartaric Acid, Granular, FCC | 500 g | $97.08 |
| T1009 | Tartaric Acid, Granular, FCC | 2.5 kg | $197.99 |
| T1009 | Tartaric Acid, Granular, FCC | 12 kg | $553.51 |
| TA105 | Tartaric Acid, Granular, NF | 500 g | $102.47 |
| TA105 | Tartaric Acid, Granular, NF | 2.5 kg | $225.09 |
| TA105 | Tartaric Acid, Granular, NF | 12 kg | $606.05 |
| TA105 | Tartaric Acid, Granular, NF | 25 kg | $918.56 |
| TA115 | Tartrazine | 100 g | $77.24 |
| TA115 | Tartrazine | 500 g | $147.76 |
| TA122 | Taurine, Reagent | 100 g | $82.82 |
| TA122 | Taurine, Reagent | 500 g | $167.60 |
| TA122 | Taurine, Reagent | 1 kg | $247.95 |
| TA122 | Taurine, Reagent | 5 kg | $555.44 |
| TA122 | Taurine, Reagent | 50 kg | $993.87 |
| T1001 | Taurodeoxycholic Acid Sodium Salt | 1 g | $86.79 |
| T1001 | Taurodeoxycholic Acid Sodium Salt | 5 g | $208.20 |
| T1001 | Taurodeoxycholic Acid Sodium Salt | 25 g | $502.72 |
| T3092 | Taurolithocholic Acid Sodium Salt | 1 g | $147.76 |
| T3092 | Taurolithocholic Acid Sodium Salt | 5 g | $443.12 |
| T2640 | Tauroursodeoxycholic Acid | 1 g | $147.76 |
| T2640 | Tauroursodeoxycholic Acid | 5 g | $441.92 |
| T3198 | Tautomycin | 25 µg | $289.10 |
| T3198 | Tautomycin | 100 µg | $843.99 |
| T1073 | TBHQ, FCC | 100 g | $97.08 |
| T1073 | TBHQ, FCC | 500 g | $187.90 |
| T1073 | TBHQ, FCC | 2.5 kg | $504.66 |
| T1073 | TBHQ, FCC | 50 kg | $3,983.23 |
| T1540 | TBHQ, Reagent | 100 g | $97.08 |
| T1540 | TBHQ, Reagent | 500 g | $187.90 |
| T1540 | TBHQ, Reagent | 2.5 kg | $504.66 |
| T1457 | Teepol ® 610 S | 500 ml | $147.76 |
| T1457 | Teepol ® 610 S | 4 L | $402.98 |
| T1063 | Teepol ® HB7 | 500 ml | $147.76 |
| T1063 | Teepol ® HB8 | 4 L | $451.21 |
| TE103 | Tellurium Dioxide | 25 g | $103.13 |
| TE103 | Tellurium Dioxide | 100 g | $208.20 |
| TE103 | Tellurium Dioxide | 250 g | $371.94 |
| T1152 | Tellurium, Powder | 100 g | $123.43 |
| T1152 | Tellurium, Powder | 500 g | $247.95 |
| T1158 | Terathane ®, 650 Polyether Glycol | 1 L | $117.36 |
| T1158 | Terathane ®, 650 Polyether Glycol | 4 L | $228.96 |
| T1183 | Terathane®, 2000 Polyether Glycol | 1 L | $117.36 |
| T1189 | Terathane®, 2900 Polyether Glycol | 1 L | $117.36 |
| T3423 | Terazosin Hydrochloride | 25 mg | $123.89 |
| T3423 | Terazosin Hydrochloride | 250 mg | $349.99 |
| T3423 | Terazosin Hydrochloride | 1 kg | $10,509.97 |
| T2068 | Terbinafine | 1 kg | $9,812.44 |
| T1197 | Terbium Chloride, Hydrous, Crystalline | 10 g | $147.11 |
| T1197 | Terbium Chloride, Hydrous, Crystalline | 50 g | $458.80 |
| T1337 | Terbium Oxide, Powder | 10 g | $149.14 |
| T1337 | Terbium Oxide, Powder | 50 g | $453.41 |
| T1340 | Terbium Oxide, Powder | 5 g | $172.75 |
| T1340 | Terbium Oxide, Powder | 25 g | $486.19 |
| T1340 | Terbium Oxide, Powder | 250 g | $830.21 |
| T1062 | Terbutaline Sulfate, USP | 1 g | $103.13 |
| T1062 | Terbutaline Sulfate, USP | 5 g | $246.95 |
| 18024HP | Terbutaline Sulfate, USP | 25 g | $345.35 |
| T1062 | Terbutaline Sulfate, USP | 1 kg | $7,520.60 |
| T2599 | Terephthaladehyde | 100 g | $104.14 |
| T2599 | Terephthaladehyde | 500 g | $237.04 |
| T2599 | Terephthaladehyde | 25 kg | $4,441.61 |
| T2277 | Terephthalic Acid | 100 g | $66.49 |
| T2277 | Terephthalic Acid | 500 g | $93.48 |
| T2277 | Terephthalic Acid | 45 kg | $495.66 |
| T2280 | Terephthaloyl Chloride | 100 g | $82.82 |
| T2280 | Terephthaloyl Chloride | 500 g | $148.37 |
| T1577 | Terfenadine | 5 g | $122.79 |
| T1577 | Terfenadine | 25 g | $326.75 |
| T1244 | Tergitol ®, 15-S-3, Surfactant | 100 ml | $67.51 |
| T1244 | Tergitol ®, 15-S-3, Surfactant | 500 ml | $82.82 |
| T1244 | Tergitol ®, 15-S-3, Surfactant | 4 L | $199.10 |
| T1244 | Tergitol ®, 15-S-3, Surfactant | 20 L | $585.92 |
| T1248 | Tergitol ®, 15-S-30, Surfactant | 100 ml | $72.55 |
| T1252 | Tergitol ®, 15-S-40, Surfactant | 100 ml | $72.55 |
| T1252 | Tergitol ®, 15-S-40, Surfactant | 500 ml | $102.47 |
| T1255 | Tergitol ®, 15-S-5, Surfactant | 100 ml | $72.55 |
| T1255 | Tergitol ®, 15-S-5, Surfactant | 500 ml | $102.47 |
| T1255 | Tergitol ®, 15-S-5, Surfactant | 20 L | $1,561.81 |
| T1258 | Tergitol ®, 15-S-7, Surfactant | 100 ml | $67.51 |
| T1258 | Tergitol ®, 15-S-7, Surfactant | 500 ml | $82.82 |
| T1258 | Tergitol ®, 15-S-7, Surfactant | 4 L | $199.10 |
| T1258 | Tergitol ®, 15-S-7, Surfactant | 20 L | $585.92 |
| T1261 | Tergitol ®, 15-S-9, Surfactant | 100 ml | $67.51 |
| T1261 | Tergitol ®, 15-S-9, Surfactant | 500 ml | $82.82 |
| T1261 | Tergitol ®, 15-S-9, Surfactant | 4 L | $199.10 |
| T1261 | Tergitol ®, 15-S-9, Surfactant | 20 L | $585.92 |
| T1273 | Tergitol ®, NP-10, Surfactant | 100 ml | $67.51 |
| T1273 | Tergitol ®, NP-10, Surfactant | 500 ml | $82.82 |
| T1273 | Tergitol ®, NP-10, Surfactant | 4 L | $199.10 |
| T1273 | Tergitol ®, NP-10, Surfactant | 20 L | $585.92 |
| T1276 | Tergitol ®, NP-4, Surfactant | 100 ml | $67.51 |
| T1276 | Tergitol ®, NP-4, Surfactant | 500 ml | $82.82 |
| T1276 | Tergitol ®, NP-4, Surfactant | 4 L | $199.10 |
| T1276 | Tergitol ®, NP-4, Surfactant | 20 L | $504.66 |
| T1279 | Tergitol ®, NP-40, Surfactant | 100 ml | $67.51 |
| T1279 | Tergitol ®, NP-40, Surfactant | 500 ml | $82.82 |
| T1279 | Tergitol ®, NP-40, Surfactant | 4 L | $199.10 |
| T1279 | Tergitol ®, NP-40, Surfactant | 20 L | $585.92 |
| T1280 | Tergitol ®, NP-6, Surfactant | 100 ml | $72.55 |
| T1282 | Tergitol ®, NP-7, Surfactant | 100 ml | $67.51 |
| T1282 | Tergitol ®, NP-7, Surfactant | 500 ml | $82.82 |
| T1282 | Tergitol ®, NP-7, Surfactant | 4 L | $199.10 |
| T1282 | Tergitol ®, NP-7, Surfactant | 20 L | $495.66 |
| T1284 | Tergitol ®, NP-8, Surfactant | 100 ml | $72.55 |
| T1285 | Tergitol ®, NP-9, Surfactant | 100 ml | $67.51 |
| T1285 | Tergitol ®, NP-9, Surfactant | 500 ml | $82.82 |
| T1285 | Tergitol ®, NP-9, Surfactant | 4 L | $199.10 |
| T1285 | Tergitol ®, NP-9, Surfactant | 20 L | $585.92 |
| T1288 | Tergitol ®, TMN-10 (90% Aqueous), Surfactant | 100 ml | $67.51 |
| T1288 | Tergitol ®, TMN-10 (90% Aqueous), Surfactant | 500 ml | $82.82 |
| T1288 | Tergitol ®, TMN-10 (90% Aqueous), Surfactant | 4 L | $199.10 |
| T1288 | Tergitol ®, TMN-10 (90% Aqueous), Surfactant | 20 L | $585.92 |
| T1303 | Tergitol ®, TMN-6 (90% Aqueous), Surfactant | 100 ml | $72.55 |
| T1306 | Tergitol ®, XD, Surfactant | 100 ml | $72.55 |
| T1309 | Tergitol ®, XH, Surfactant | 100 ml | $72.55 |
| T1312 | Tergitol ®, XJ, Surfactant | 100 ml | $72.55 |
| TE110 | Terpin Hydrate, Monohydrate, USP | 100 g | $97.08 |
| TE110 | Terpin Hydrate, Monohydrate, USP | 500 g | $197.99 |
| TE110 | Terpin Hydrate, Monohydrate, USP | 2.5 kg | $451.21 |
| T1039 | Terpineol, Practical | 100 ml | $97.52 |
| T1039 | Terpineol, Practical | 500 ml | $147.22 |
| T1039 | Terpineol, Practical | 4 L | $442.57 |
| T2428 | Terpinyl Acetate | 100 ml | $82.82 |
| T2428 | Terpinyl Acetate | 500 ml | $148.37 |
| T1510 | Tetraamminepalladium (II) Chloride | 1 g | $87.24 |
| T1510 | Tetraamminepalladium (II) Chloride | 5 g | $185.43 |
| T1510 | Tetraamminepalladium (II) Chloride | 25 g | $530.63 |
| T1507 | Tetraammineplatinum (II) Chloride, Hydrate | 1 g | $168.79 |
| T1507 | Tetraammineplatinum (II) Chloride, Hydrate | 5 g | $473.06 |
| T1495 | Tetraammineplatinum (II) Hydroxide | 250 mg | $170.18 |
| T1495 | Tetraammineplatinum (II) Hydroxide | 1 g | $433.94 |
| T1495 | Tetraammineplatinum (II) Hydroxide | 5 g | $1,319.26 |
| T1498 | Tetraammineplatinum (II) Tetrachloroplatinate (II) | 250 mg | $106.99 |
| T1498 | Tetraammineplatinum (II) Tetrachloroplatinate (II) | 1 g | $196.63 |
| T1498 | Tetraammineplatinum (II) Tetrachloroplatinate (II) | 5 g | $634.78 |
| T2073 | Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester, Indicator Grade | 1 g | $123.43 |
| T2073 | Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester, Indicator Grade | 5 g | $351.65 |
| T1330 | Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester, Reagent, ACS | 250 mg | $103.13 |
| T1330 | Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester, Reagent, ACS | 1 g | $247.95 |
