Vanadyl Sulfate Vanadium Vanadyl Chelate USP Vancomycin USP
Brominated Vegetable Oil, Brominated, FCC, L-Valine, Crystal, FCC, Vancomycin Hydrochloride, USP dealer, Vanillin, NF, Verapamil Hydrochloride, USP, Vidarabine, USP distributor, Vincristine Sulfate, USP, Vitamin A Acetate, USP, Vitamin A Palmitate, USP supplier, Vitamin E Acetate, USP, Vitamin E, 1 mg = 1.1 IU, USP.
USP NF, FCC, ACS and Routine Laboratory Chemicals
Isomeric configerations, such as "cis", "L", "p", "tert", etc. ARE USED in alphabetizing
![]()
| Item No. | Description | Sale Unit |
| V1031 | Brominated Vegetable Oil, Brominated, FCC | 500 ml |
| V1031 | Brominated Vegetable Oil, Brominated, FCC | 4 L |
| V1031 | Brominated Vegetable Oil, Brominated, FCC | 20 L |
| V1008 | L-Valine, Crystal, FCC | 25 g |
| V1008 | L-Valine, Crystal, FCC | 100 g |
| V1008 | L-Valine, Crystal, FCC | 1 kg |
| V1005 | L-Valine, Crystal, USP | 25 g |
| V1005 | L-Valine, Crystal, USP | 100 g |
| V1005 | L-Valine, Crystal, USP | 1 kg |
| V1005 | L-Valine, Crystal, USP | 25 kg |
| 19107HP | Vancomycin Hydrochloride, USP | 1 g |
| 19108HP | Vancomycin Hydrochloride, USP | 5 g |
| VA130 | Vanillin, NF | 125 g |
| VA130 | Vanillin, NF | 500 g |
| VA130 | Vanillin, NF | 2.5 kg |
| VA130 | Vanillin, NF | 12 kg |
| VA130 | Vanillin, NF | 50 kg |
| 19087HP | Verapamil Hydrochloride, USP | 25 g |
| 19088HP | Verapamil Hydrochloride, USP | 100 g |
| V1072 | Verapamil Hydrochloride, USP | 1 kg |
| V2037 | Vidarabine, USP | 1 kg |
| VI115 | Vinblastine Sulfate, USP | 1 mg |
| VI115 | Vinblastine Sulfate, USP | 5 mg |
| VI115 | Vinblastine Sulfate, USP | 25 mg |
| VI115 | Vinblastine Sulfate, USP | 1 g |
| VI116 | Vincristine Sulfate, USP | 1 mg |
| VI116 | Vincristine Sulfate, USP | 5 mg |
| VI116 | Vincristine Sulfate, USP | 25 mg |
| V1257 | Vitamin A Acetate, USP | 100 g |
| V1257 | Vitamin A Acetate, USP | 500 g |
| V1159 | Vitamin A Palmitate, USP | 10 kg |
| V1159 | Vitamin A Palmitate, USP | 5 ml |
| V1159 | Vitamin A Palmitate, USP | 25 ml |
| V1159 | Vitamin A Palmitate, USP | 100 ml |
| V1159 | Vitamin A Palmitate, USP | 1 L |
| V1048 | Vitamin E Acetate, FCC | 100 ml |
| V1048 | Vitamin E Acetate, FCC | 1 L |
| VI140 | Vitamin E Acetate, USP | 100 ml |
| VI140 | Vitamin E Acetate, USP | 1 L |
| VI135 | Vitamin E, 1 mg = 1.1 IU, USP | 100 ml |
| VI135 | Vitamin E, 1 mg = 1.1 IU, USP | 1 L |
Please click on the first letter of the name of your chemical below. Do NOT include isomeric configurations, such as "L", "D", or "alpha" when making your choice.
A..B .C .D .E .F .G .H .I .J .K .L .M .N .O .P .Q .R .S .T .U .V .W .X .Y .Z